48
OST
(84:96)
42
BYD
Polish 1st League
Semifinals
Round 18
8.09.2024 14:00
Stadion Miejski w Ostrowie Wlkp. - Ostrów Wielkopolski
Referee
Paweł Słupski
Track commissioner
Krzysztof Gałańdziuk
ARGED MALESA Ostrów Wlkp.
48
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Chris Holder | 2 | 2 | 2' | 1 | 3 | 10 | 1 | |
10. | Tobiasz Musielak | 1' | 1' | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
11. | Wiktor Jasiński | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
12. | Frederik Jakobsen | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
13. | Gleb Chugunov | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
14. | Tobiasz Potasznik | 3 | 2 | U | 5 | ||||
15. | Gracjan Szostak | 2' | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
16. |
Manager: Mariusz StaszewskiCoach: Kamil BrzozowskiHead of Team: Kamil Gilicki
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
42
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Huckenbeck | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
2. | Tim Sorensen | 0 | 2 | D | - | 2 | |||
3. | Andreas Lyager | 1 | 2 | 3 | 3 | 1' | 2 | 12 | 1 |
4. | Mateusz Szczepaniak | 3 | 1' | 1 | 2' | 0 | 7 | 2 | |
5. | Krzysztof Buczkowski | 2 | 3 | 2 | 2 | 1' | 10 | 1 | |
6. | Franciszek Karczewski | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7. | Olivier Buszkiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
8. | Philip Hellström Bängs |
Coach: Tomasz BajerskiHead of Team: Krzysztof Kanclerz
Heat 1
a | Kai Huckenbeck | 3 | 2 | 4 | |
b | Chris Holder | 2 | |||
c | Andreas Lyager | 1 | 2 | 4 | |
d | Wiktor Jasiński | 0 |
Heat 2
a | Gracjan Szostak | 2 | 5 | 1 | |
b | Franciszek Karczewski | 1 | |||
c | ! | Tobiasz Potasznik | 3 | 7 | 5 |
d | Olivier Buszkiewicz | 0 |
Heat 3
a | Krzysztof Buczkowski | 2 | 4 | 2 | |
b | Frederik Jakobsen | 3 | |||
c | Tim Sorensen | 0 | 11 | 7 | |
d | Gleb Chugunov | 1 |
Heat 4
a | Tobiasz Potasznik | 2 | 3 | 3 | |
b | Mateusz Szczepaniak | 3 | |||
c | Tobiasz Musielak | 1 | 14 | 10 | |
d | Franciszek Karczewski | 0 |
Heat 5
a | Wiktor Jasiński | 0 | 3 | 3 | |
b | Andreas Lyager | 2 | |||
c | Frederik Jakobsen | 3 | 17 | 13 | |
d | ! | Mateusz Szczepaniak | 1 |
Heat 6
a | Gleb Chugunov | 3 | 4 | 2 | |
b | Tim Sorensen | 2 | |||
c | Gracjan Szostak | 1 | 21 | 15 | |
d | Kai Huckenbeck | 0 |
Heat 7
a | Olivier Buszkiewicz | 0 | 3 | 3 | |
b | Tobiasz Musielak | 1 | |||
c | Krzysztof Buczkowski | 3 | 24 | 18 | |
d | Chris Holder | 2 |
Heat 8
a | Andreas Lyager | 3 | 2 | 4 | |
b | Gleb Chugunov | 2 | |||
c | Mateusz Szczepaniak | 1 | 26 | 22 | |
d | Tobiasz Potasznik | U |
Heat 9
a | Chris Holder | 2 | 5 | 1 | |
b | Kai Huckenbeck | 1 | |||
c | Tobiasz Musielak | 3 | 31 | 23 | |
d | Tim Sorensen | D |
Heat 10
a | Franciszek Karczewski | 0 | 4 | 2 | |
b | Wiktor Jasiński | 1 | |||
c | Krzysztof Buczkowski | 2 | 35 | 25 | |
d | Frederik Jakobsen | 3 |
Heat 11
a | Frederik Jakobsen | 0 | 1 | 5 | |
b | Mateusz Szczepaniak | 2 | |||
c | Chris Holder | 1 | 36 | 30 | |
d | Kai Huckenbeck | 3 |
Heat 12
a | Tim Sorensen Andreas Lyager | 3 | 2 | 4 | |
b | Gracjan Szostak | 0 | |||
c | Olivier Buszkiewicz | 1 | 38 | 34 | |
d | Wiktor Jasiński | 2 |
Heat 13
a | Tobiasz Musielak | 0 | 3 | 3 | |
b | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
c | Gleb Chugunov | 3 | 41 | 37 | |
d | Andreas Lyager | 1 |
Heat 14
b | Mateusz Szczepaniak | 0 | 4 | 2 | |
a | Chris Holder | 3 | |||
d | Kai Huckenbeck | 2 | 45 | 39 | |
c | Tobiasz Musielak | 1 |
Heat 15
b | Frederik Jakobsen | 3 | 3 | 3 | |
a | Andreas Lyager | 2 | |||
d | Gleb Chugunov | 0 | 48 | 42 | |
c | Krzysztof Buczkowski | 1 |