CMA

# Rider Team PTS Bon Sum St SBP KSM (Inne) KSM (DMP) KSM
1. Zmarzlik Bartosz GOR 253 4 257 97 2.627 10.51 10.51
2. Janowski Maciej WRO 216 19 235 91 2.620 10.48 10.48
3. Laguta Artem WRO 201 9 210 89 2.394 9.58 9.58
4. Vaculik Martin GOR 172 18 190 86 2.333 9.33 9.33
5. Doyle Jason LES 197 17 214 95 2.236 8.94 8.94
6. Madsen Leon CZE 158 4 162 73 2.219 8.88 8.88
7. Kołodziej Janusz LES 151 18 169 83 2.185 8.74 8.74
8. Lambert Robert TOR 137 13 150 72 2.083 8.33 8.33
9. Dudek Patryk ZIE 158 4 162 78 2.077 8.31 8.31
10. Woffinden Tai WRO 132 16 148 71 2.059 8.24 8.24
11. Michelsen Mikkel LUB 183 9 192 92 2.057 8.23 8.23
12. Sajfutdinow Emil LES 158 12 170 87 2.043 8.17 8.17
13. Pedersen Nicki GRU 139 1 140 69 2.029 8.12 8.12
14. Miśkowiak Jakub CZE 105 7 112 57 1.965 7.86 7.86
15. Holder Jack TOR 128 8 136 70 1.943 7.77 7.77
16. Przedpełski Paweł TOR 116 10 126 66 1.909 7.64 7.64
17. Lampart Wiktor LUB 107 16 123 68 1.875 7.50 7.50
18. Laguta Grigorij LUB 137 6 143 78 1.870 7.48 7.48
19. Thomsen Anders GOR 158 13 171 93 1.859 7.44 7.44
20. Woźniak Szymon GOR 122 20 142 79 1.817 7.27 7.27
21. Fricke Max ZIE 130 8 138 76 1.816 7.26 7.26
22. Musielak Tobiasz TOR 7.19 7.19
23. Chugunov Gleb WRO 126 20 146 86 1.794 7.18 7.18
24. Bewley Daniel WRO 130 18 148 85 1.773 7.09 7.09
25. Hampel Jarosław LUB 134 10 144 88 1.721 6.88 6.88
26. Kubera Dominik LUB 131 18 149 83 1.712 6.85 6.85
26. Pawlicki Piotr LES 135 5 140 84 1.712 6.85 6.85
28. Tarasenko Vadim ZIE 6.83 6.83
29. Świdnicki Mateusz CZE 46 15 61 36 1.694 6.78 6.78
30. Zagar Matej ZIE 93 10 103 61 1.689 6.76 6.76
31. Lebedevs Andzejs WRO 6.75 6.75
32. Lindgren Fredrik CZE 109 5 114 69 1.652 6.61 6.61
33. Pawlicki Przemysław GRU 107 9 116 71 1.634 6.54 6.54
34. Lakhbaum Roman GRU 18 4 22 14 1.571 6.50 6.50
34. Szlauderbach Szymon LES 0 0 0 2 0.000 6.50 6.50
36. Hansen Patrick GRU 6.43 6.43
37. Fajfer Oskar GOR 6.38 6.38
37. Holder Chris TOR 88 14 102 64 1.594 6.38 6.38
39. Woryna Kacper CZE 72 22 94 59 1.593 6.37 6.37
40. Bjerre Kenneth GRU 96 9 105 66 1.591 6.36 6.36
40. Protasiewicz Piotr ZIE 95 10 105 66 1.591 6.36 6.36
42. Jamróg Jakub WRO 6.25 6.25
43. Smektała Bartosz CZE 92 8 100 67 1.493 5.97 5.97
44. Kasprzak Krzysztof GRU 59 8 67 45 1.489 5.96 5.96
44. Lidsey Jaimon LES 89 12 101 72 1.491 5.96 5.96
46. Miedziński Adrian TOR 76 11 87 60 1.450 5.80 5.80
47. Milik Vaclav ZIE 5.74 5.74
48. Jakobsen Frederik GRU 5.72 5.72
49. Tungate Rohan LUB 5.68 5.68
50. Krakowiak Norbert GRU 55 9 64 49 1.306 5.22 5.22
50. Pieszczek Krystian GRU 5.22 5.22
52. Miesiąc Paweł GRU 21 5 26 20 1.300 5.20 5.20
53. Cierniak Mateusz LUB 63 17 80 60 1.298 5.19 5.19
54. Jeppesen Jonas CZE 54 10 64 51 1.255 5.02 5.02
55. Buczkowski Krzysztof LUB 77 15 92 71 1.235 4.94 4.94
56. Klindt Nicolai GOR 4.93 4.93
57. Tonder Mateusz ZIE 25 3 28 23 1.217 4.87 4.87
58. Gusts Francis WRO 4.74 4.74
59. Liszka Przemysław WRO 55 8 63 55 1.116 4.46 4.46
60. Jasiński Wiktor GOR 60 2 62 61 1.106 4.42 4.42
61. Ratajczak Damian LES 54 7 61 49 1.065 4.26 4.26
62. Lewandowski Krzysztof TOR 39 7 46 46 1.000 4.00 4.00
63. Lampart Dawid LUB 3.95 3.95
64. Pawliczak Damian ZIE 19 4 23 24 0.958 3.83 3.83
65. Saidullin Evgenii TOR 3.54 3.54
66. Curzytek Michał WRO 38 7 45 55 0.881 3.52 3.52
67. Bartkowiak Mateusz GRU 28 6 34 39 0.872 3.49 3.49
68. Pludra Kacper LES 27 7 34 40 0.850 3.40 3.40
69. Nowacki Kamil GOR 11 3 14 26 0.813 3.25 3.25
70. Zieliński Denis GRU 25 4 29 36 0.806 3.22 3.22
71. Karczmarz Rafał GOR 36 6 42 48 0.737 2.95 2.95
72. Birkemose Marcus GOR 9 3 12 21 0.667 2.67 2.67
72. Tufft Nile ZIE 12 2 14 21 0.667 2.67 2.67
74. Curzytek Bartosz WRO 2.50 2.50
74. Gzyl Mateusz WRO 2.50 2.50
74. Janik Jakub TOR 2.50 2.50
74. Karion Mark LUB 0 0 0 1 0.000 2.50 2.50
74. Kowalski Bartłomiej CZE 8 2 10 8 1.250 2.50 2.50
74. Kvech Jan ZIE 5 1 6 8 0.750 2.50 2.50 2.50
74. Łobodziński Kacper GRU 2.50 2.50
74. Marciniec Kamil TOR 1 1 2 9 0.222 2.50 2.50
74. Orgacki Seweryn GRU 2 1 3 10 0.300 2.50 2.50
74. Osyczka Jakub ZIE 12 3 15 24 0.625 2.50 2.50
74. Panicz Mateusz WRO 0 0 0 2 0.000 2.50 2.50
74. Pytlewski Kamil GOR 3 0 3 22 0.136 2.50 2.50
74. Rachubik Jan LUB 2.50 2.50
74. Ragus Fabian ZIE 21 1 22 37 0.595 2.50 2.50
74. Ralcewicz Oliwier GOR 0 0 0 2 0.000 2.50 2.50
74. Rydlewski Aleks TOR 2.50 2.50
74. Sadurski Krzysztof LES 12 1 13 30 0.368 2.50 2.50
74. Ścibak Hubert LES 2.50 2.50
74. Szpytma Jakub LUB 2.50 2.50
74. Wysocki Miłosz GRU 0 0 0 3 0.000 2.50 2.50
74. Żupiński Karol TOR 13 5 18 33 0.545 2.50 2.50
95. Chlupac Petr TOR 0 0 0 0
95. Firmuga Wiktor LUB
95. Garbowska Wiktoria WRO
95. Grzelak Kacper Mateusz ZIE
95. Kopeć-Sobczyński Igor TOR
95. Kowalik Patryk CZE
95. Król Kamil CZE
95. Makowski Kacper TOR
95. Martyniak Jakub CZE
95. Śledź Maksymilian LUB 0 0 0 0
95. Stolp Justin TOR
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
SBP Średnia punktowa z meczów części zasadniczych rozgrywek ligowych
KSM (Inne) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w innych rozgrywkach niż Ekstraliga Żużlowa
KSM (DMP) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej
KSM Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon
KSM za dany sezon oblicza się mnożąc SBP przez 4, zaokrąglając wynik do 2 miejsc po przecinku. Przepis dotyczy zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 15 biegach. Pozostałym zawodnikom, którzy wzięli udział w co najmniej jednym biegu przyznaje się KSM: zawodnicy młodzieżowi: 2,50, pozostali: 6,50. Mecze, w których zawodnik brał udział jako „gość” nie są brane pod uwagę.